Qualiweb > Classement par secteur
Trophées par secteur du 11ème Baromètre.
![]()
Edition 2009
| Secteurs | |
| Assurance | IDMACIF |
| Automobile | PEUGEOT |
| Banque-Finance | CLICKOPTIONS |
| Beauté et cosmétiques | DIOR PARFUMS |
| Corporate | TOTAL |
| Distribution spécialisée | BUT |
| E-commerçant | PLANTES ET JARDINS |
| Eau et énergie | GAZ DE FRANCE |
| Grande consommation | YOPLAIT |
| Information-médias | FRANCE 2 |
| Informatique / High Tech | LDLC |
| Loisirs culturels | AMAZON |
| Mode et accessoires | PROMOD |
| Service public | TRANSILIEN |
| Services aux particuliers | SELOGER.COM |
| Tourisme | VIA MICHELIN |
| VAD/ VPC | YVES ROCHER |
