Qualiweb > Classement général
Palmarès du 11ème Baromètre
![]()
Edition 2009
| Classement général | |
| YOPLAIT | 1 |
| AMAZON | 2 |
| DIOR PARFUMS | 3 |
| CLICKOPTIONS | 4 |
| AVENE | 5 |
| VIRGIN MEGA | 6 |
| TRANSILIEN | 7 |
| YVES ROCHER | 8 |
| ALAPAGE | 9 |
| VIA MICHELIN | 10 |
| BUT | 11 |
| Dr RICAUD | 12 |
| PROMOD | 13 |
| PEUGEOT | 14 |
| FLY | 15 |
| GUERLAIN | - |
| URSSAF | 17 |
| EXCEDENCE | 18 |
| HABITAT | 19 |
| CYRILLUS | 20 |
| SELOGER.COM | 21 |
| CAMAIEU | 22 |
| DANONE | - |
| TOYOTA | - |
| CHANEL BEAUTE | 25 |
| MARIONNAUD | - |
| BOSS | 26 |
| LA FRANÇAISE DES JEUX | 27 |
| MERCEDES | - |
| PLANTES ET JARDINS | 29 |
| FRANCE 2 | 30 |
| LA BANQUE POSTALE | 31 |
| NESPRESSO | 32 |
| TOTAL | - |
| CREDIT du NORD | 34 |
| BOULANGER | 35 |
| GAZ DE FRANCE.FR | 36 |
| RATP | - |
| EASYJET | 38 |
| ROUGE-BLANC.COM | - |
| FLEURY MICHON | 40 |
| LEGIFRANCE | 41 |
| DARTY | 42 |
| EUROPCAR | 43 |
| LA DOCUMENTATION FRANCAISE | 44 |
| CAUDALIE | 45 |
| PRICEMINISTER | - |
| ANPE | 47 |
| LANCOME | 48 |
| IDMACIF | 49 |
| LA REDOUTE | 50 |
| DECATHLON | 50 |
